Acoustic Professor Technology ("ACP" nebo "společnost"), integrující výzkum a vývoj produktů, výrobu a prodej, je rozsáhlým výrobcem profesionálních reproduktorů a poskytovatelem akustických řešení. Společnost vlastní Yinboshi Technology (Huizhou) Co., Ltd. a Lumaishi Technology (Hong Kong) Co., Ltd. ACP plně využívá svých regionálních výhod k vybudování profesionálního poskytovatele akustických řešení.
Centrála společnosti se nachází v Zhongkai High-tech Industrial Development Zone města Huizhou.
Hlavní produkty jsou:
1) Spotřebitel: AI inteligentní reproduktor; Bezdrátový přenosný reproduktor; Domácí reproduktory; TV reproduktor atd.
2) Průmysl: inteligentní akustika jízdy; Veřejné vysílání/bezpečnostní akustika; Akustika konferenčních systémů; Akustika letadel a lodí; Stropní druh a další pole a multi-scénář akustické podpůrné schéma.
| Specifikace | |||||||
| Modelové číslo | W01529R-3 | ||||||
| kategorie produktů | Spotřebitelský reproduktor | ||||||
| Použitelný rozsah | Multimédia/AI | ||||||
| IP kód | / | ||||||
| Jmenovitá impedance | 4Ω | ||||||
| (F0)/Rezonanční frekvence | 150 Hz | ||||||
| Hladina akustického tlaku | 82dB SPL@1m/W | ||||||
| Efektivní frekvenční rozsah | FO-20KHZ | ||||||
| Jmenovitý výkon hluku | 5W | ||||||
| Dlouhodobý maximální výkon | 8W | ||||||
| Elektrické kohoutky | / | ||||||
| Linkový vstup | 4.47 | ||||||
| Zkreslení | 10 procent Max | ||||||
| Hmotnost | 30.7g | ||||||
| Montážní rozměr | / | ||||||
| Rozměr (D*Š*V) (mm) | Ø 40 mm | ||||||
| Specifikace materiálu reproduktoru | |||||||
| Příroda | Plnofrekvenční reproduktor | ||||||
| Specifikace kmitací cívky | 16.28 | ||||||
| Impedance DCR | 4 | ||||||
| Cívka kmitací cívky | KSV | ||||||
| Specifikace magnetické oceli | 15.5*5 N42 | ||||||
| Materiál rámu umyvadla | Žehlička | ||||||
| Materiál kužele | Papír | ||||||
| Elastický vlnitý materiál | Hedvábí | ||||||
| Materiál krytu proti prachu | Papír | ||||||
| Parametr T/S | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 3.6 | 147 | 1.971 | 3.623 | 0.519 | 0.454 | 176.94 | 605.049 |








